Master B 100 CED
Produktinformationen "Master B 100 CED"
Artikelbeschreibung
Master B Ölheizer, direkte Befeuerung, verschiedene Ausführungen, Thermostat
Produktmerkmale
- Großer Luftdurchlass
- Leicht tragbar
- Edelstahlbrennkammer
- Anschluss eines zusätzlichen Raumthermostates möglich
- Öltank mit Füllstandanzeige inklusive
- Zwei Ölfilter: Öltankfilter und Ansaugfilter
- Motor mit Überhitzungsschutz
- Standard Fahrgestell
- Elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle
- Einfache Wartung
- Robuste und beständige Konstruktion
Sicherheitshinweis
Raumbelüftung ist erforderlich um Sauerstoffmangel zu vermeiden.
Technische Daten
Modell: | B 70 CED | B 100 CED | B 150 CED |
Leistung kW: | 20 | 29 | 44 |
Leistung Btu/h: | 68.300 | 99.300 | 150.500 |
Leistung Kcal/h | 17.200 | 25.000 | 37.900 |
Luftdurchsatz: | 400 m³/h | 800 m³/h | 900 m³/h |
Netzspannung: | 220-240/50-60 V/Hz | ||
Tankinhalt: | 19 l | 44 l | 44 l |
Brennstoffverbarauch in: | 1,9 l/h | 2,7 l/h | 4,2 l/h |
Kraftstoffautonomie: | 10 h | 16 h | 10 h |
Energieverbrauch: | 0,8 A | 1,0 A | 1,2 A |
Elektrische Leistung: | 0,18 kW | 0,23 kW | 0,28 kW |
Abmessung (L x B x H): | 745 x 300 x 405 mm | 1075 x 600 x 480 mm | 1075 x 600 x 480 mm |
Thermostatbedienung.: | analog und digital | ||
Schutzklasse: | IP 41 | ||
Gewicht: | 15 kg | 25 kg | 25 kg |
Farbe: | schwarz/gelb |
Anmelden