Master BV 77 e Ölheizer, indirekte Befeuerung
Produktinformationen "Master BV 77 e Ölheizer, indirekte Befeuerung"
Artikelbeschreibung
Master BV Ölheizer, indirekte Befeuerung, verschiedene Varianten
Produktmerkmale
- Edelstahlbrennkammer Wärmetauscher
- Großer Luftdurchlass
- Überhitzungsthermostat
- Elektronische Flammensicherung mit Photozelle
- Einfache Wartung
- Fahrgestell inklusive
- Raumthermostat möglich
- Anschluss an flexible Leitung möglich
- Großer Luftdurchlass
- Saubere Warmluft
- Rauchgasabzug
- Großer Luftdurchlass
- Abschlusslüftung
- Extern transparenter Ansaugfilter
- Drei Ölfilter: Ölpumpenfilter, Ansaugfilter und Einlassfilter
- Öltank mit Füllstandanzeige
- Snorkel
- Robuste und beständige Konstruktion
- LED-Leuchte
Sicherheitshinweis
Raumbelüftung ist erforderlich um Sauerstoffmangel zu vermeiden
Technische Daten
Modell: | BV 77 e | BV 110 e | BV 170 e | BV 290 e |
Leistung kW: | 21 | 34 | 49 | 85 |
Leistung Btu/h: | 71.700 | 116.000 | 167.200 | 290.000 |
Leistung Kcal/h: | 18.100 | 29.200 | 42.100 | 73.100 |
Luftdurchsatz: | 1.550 m³/h | 1.800 m³/h | 1.800 m³/h | 3.300 m³/h |
Elektrische Leistung: | 0,3 kW | 0,8 kW | 0,8 kW | 1,06 kW |
Netzspannung: | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50-60 V/Hz | ||
Kraftstoffautonomie: | 19 h | 21 h | 14 h | 13 h |
Brennstoffverbrauch: | 2,0 l/h | 3,2 l/h | 4,7 l/h | 8,1 l/h |
Energieverbrauch: | 1,5 A | 3,5 A | 3,5 A | 4,6 A |
Abluftöffnung Ø: | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Luftauslass Ø: | 31 cm | 34 cm | 34 cm | 40 cm |
Schutzart: | IP 41 | IP 44 | IP 44 | IP 41 |
Tankinhalt: | 36 l | 65 l | 65 l | 105 l |
Thermostatbedienung: | analog und digital | |||
Abmessung (L x B x H): | 1130 x 380 x 660 mm | 1235 x 575 x 1000 mm | 1350 x 575 x 1000x mm | 1600 x 700 x 1150 mm |
Gewicht: | 32 kg | 61 kg | 67 kg | 101 kg |
Farbe: | Schwarz/Gelb |
Anmelden