Master Luftentfeuchter DH 732
Produktinformationen "Master Luftentfeuchter DH 732"
Hocheffiziente Geräte, die für den Einsatz unter rauen
Arbeitsbedingungen ausgelegt sind. Ideal für Industrie und Baugewerbe.
Robustes und kostengünstiges Sortiment an mobilen Entfeuchtern, das sich
ideal für Projekte in der Baubranche, für Sanierungsarbeiten, die
Begrenzung von Wasserschäden und vieles mehr eignet.
Wichtige Funktionen
Digitale Steuerung
Hohe Leistung
Strapazierfähiges Gehäuse
Leichte Bedienung
Eingebauter Hygrostat
Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
Anschluss von Kondensatablaufschlauch möglich
Luftfilter
Stapelbar
- Für Räume bis ca. 450 m³
Technische Daten
Spezifikationen | Einheiten | DH 732 |
---|---|---|
Leistung (30°C/80% r.F.) | l/24h | 29 |
Leistung (20°C/60% r.F.) | l/24h | 13 |
Luftleistung | m³/h | 200 |
Arbeitsbereiche: Temperatur | °C | 5-35 |
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit | % r.F. | 35-90 |
Stromverbrauch | W | 465/339 |
Kältemittel | Typ | R290 |
Netzspannung | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Geräuschpegel | dB(A) | 42 |
Kompressor | Typ | Rollkolben |
Tankinhalt | l | 6,5 |
Produktgröße (L x B x H) | mm | 358 x 338 x 550 |
Verpackungsmaße (L x B x H) | mm | 402 x 387 x 592 |
Netto- / Bruttogewicht | kg | 19,5/21 |
Palette | Stück | 18 |
Geeignet für
Landwirtschaft
Gewerbegebäude
Bauwesen
Industrie, Fabriken und Produktion
Vermietung und Verleih
Wasserschadenbeseitigung
Wasserwerke
Anmelden